|
|
|
Stadio Dei Marmi (30/3/2025)
|
|
|
|
38' SIMIC | 45' TORREGROSSA | 51' GUARINO | |
|
 |
|
Prossimo impegno: 6/4/2025 - 15:00
|
|
 |
|
|
| Squadra | Pt. | | V. | N. | P. | | Rf | Rs | |
|
Sassuolo | 72 | | 22 | 6 | 3 | | 67 | 28 | |
|
Pisa | 63 | | 19 | 6 | 6 | | 53 | 28 | |
|
Spezia | 55 | | 14 | 13 | 4 | | 45 | 23 | |
|
Cremonese | 49 | | 13 | 10 | 8 | | 50 | 35 | |
|
Catanzaro | 46 | | 10 | 16 | 5 | | 41 | 33 | |
|
Juve Stabia | 46 | | 12 | 10 | 9 | | 37 | 36 | |
|
Palermo | 42 | | 11 | 9 | 11 | | 38 | 32 | |
|
Cesena | 42 | | 11 | 9 | 11 | | 40 | 39 | |
|
Bari | 40 | | 8 | 16 | 7 | | 33 | 30 | |
|
Modena | 38 | | 8 | 14 | 9 | | 38 | 37 | |
|
Carrarese | 36 | | 9 | 9 | 13 | | 32 | 41 | |
|
Frosinone | 36 | | 8 | 12 | 11 | | 30 | 41 | |
|
Brescia | 34 | | 7 | 13 | 11 | | 34 | 40 | |
|
Sudtirol | 34 | | 9 | 7 | 15 | | 39 | 49 | |
|
Cittadella | 34 | | 9 | 7 | 15 | | 25 | 48 | |
|
Mantova | 33 | | 7 | 12 | 12 | | 36 | 46 | |
|
Sampdoria | 32 | | 6 | 14 | 11 | | 34 | 44 | |
|
Reggiana | 32 | | 7 | 11 | 13 | | 31 | 41 | |
|
Salernitana | 30 | | 7 | 9 | 15 | | 28 | 41 | |
|
Cosenza (-4) | 25 | | 6 | 11 | 14 | | 25 | 44 | |
|
|
|
CATANZARO-BARI
Mancano 110 ore e 25 minuti
|
|
|
|
Partite casalinghe |
|
Non verrò allo stadio |
 53.28 % (73) |
|
Aspetto la campagna abbonamenti |
 25.55 % (35) |
|
Farò il biglietto regolarmente |
 11.68 % (16) |
|
Farò il biglietto saltuariamente |
 9.49 % (13) |
Voti Totali:
137 |
|
|
|
|
|
Servizio fornito da: 
|
Informativa COOKIE
|
|