Ne aveva parlato nei giorni scorsi. Avrebbe voluto segnare per il Bari e così è stato. All’8° minuto del primo tempo con un gran tiro da 25 metri ha trafitto Valentini portando in vantaggio la sua squadra sulla Pro Vercelli.
Ma c’è di più. Il gol di Nicola Bellomo è il n. 1.700 per il Bari in serie B, dato che rimarrà negli annali delle statistiche.
Questi i suoi illustri predecessori:
Gol n. 100 - 15/3/1931 – Bari-Palermo 3-1 – Scategni al 44°
200 – 17/3/1935 – Bari-Foggia 1-1 – 30° Banchero
300 – 1/4/1951 – Bari-Treviso 3-2 – 82° Cassani
400 – 13/10/1957 – Cagliari-Bari 1-2 – 62° Rebizzi
500 – 25/11/1962 – Bari-Pro Patria 3-0 – 34° Visentin
600 – 3/3/1968 – Bari-Pisa 4-0 – 26° aut. Gonfiantini
700 – 3/10/1971 – Sorrento-Bari 0-2 – 43° Mujesan
800 – 29/1/1978 – Bari-Sambenedettese 2-0 – 66° Scarrone
900 – 10/5/1981 – Foggia-Bari 1-1 – 40° Iorio
1.000 – 16/12/1984 – Bari-Pisa 1-1 – 78° rig. Bivi
1.100 – 20/11/1988 – Bari-Empoli 2-1 – 21° Di Gennaro
1.200 – 12/12/1993 – Bari-Modena 4-0 – 55° Tangorra
1.300 – 30/3/2002 – Bari-Pistoiese 3-3 – 55° Palmieri
1.400 – 10/5/2004 – Como-Bari 1-3 – 36° Brioschi
1.500 – 4/11/2006 – Bari-Spezia 2-0 – 84° Carrus
1.600 – 17/1/2009 – Treviso-Bari 0-2 – 30° aut. Pianu
|