Tenendo in considerazione i dati relativi agli abbonati del Bari a partire dal campionato 1970/1971 e quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, il Bari 2014/2015, con le 11.000 tessere vendute, è attualmente al 9° posto. La campagna abbonamenti si chiuderà il 20 settembre. Questo il tabellino aggiornato...
1991/1992 - Serie A - 21.912
2010/2011 - A - 14.057
1985/1986 - A - 13.376
1990/1991 - A - 13.184
2009/2010 - A - 13.154
1995/1996 - A - 13.063
1997/1998 - A - 12.862
1999/2000 - A - 11.706
2014/2015 - B - 11.000
1989/1990 - A - 10.855
...
Facendo, invece, un raffronto con le società che negli ultimi 40 campionati di serie B hanno ottenuto il record stagionale di tessere vendute, il Bari di oggi occupa provvisoriamente il 20° posto. Anche qui il tabellino:
1) 2003/2004 – FIORENTINA – 19.588
2) 2006/2007 – Napoli – 19.553
3) 2005/2006 – Torino – 19.256
4) 1989/1990 – Torino – 18.083
5) 2010/2011 – Atalanta – 17.842
6) 1993/1994 – Fiorentina – 17.610
7) 2011/2012 – Sampdoria – 17.023
8) 2002/2003 – Sampdoria – 15.312
9) 1999/2000 – Napoli – 14.873
10) 1998/1999 – Napoli – 14.868
11) 1997/1998 – Salernitana – 14.676
12) 1990/1991 – Salernitana – 14.255
13) 2004/2005 – Genoa – 14.226
14) 1988/1989 – Udinese – 13.945
15) 1996/1997 – Salernitana – 13.445
16) 2001/2002 – Reggina – 12.820
17) 1987/1988 – Udinese – 12.277
18) 2012/2013 – Verona – 11.547
19) 1977/1978 – Cagliari – 11.041
20) 2014/2015 - Bari - 11.000
...
|